【米国株式】米国ETF一覧
米国ETF訳300銘柄の一覧です。詳細なチャートと銘柄に関するニュースを確認したい場合は、一覧のリンクをご確認ください。
Initial A ~ G
銘柄(英語) | 内容 | 市場 | ティッカー | カタカナ名称 | |
1 | Amplify High Income ETF | AMEX | YYY | アンプリファイ ハイ インカムETF | |
2 | Communication Service Select Sector SPDR Fund | コモディティ・その他 リターン(1年)-0.0838 信託報酬0.0025 | AMEX | XLC | コミュニケーション サービス セレクト セクターSPDRファンド |
3 | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 債券 リターン(1年)-0.113 信託報酬0.0015 | AMEX | XLY | 一般消費財セレクト セクター SPDR ファンド |
4 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | AMEX | XLP | 生活必需品セレクト セクター SPDR ファンド | |
5 | Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2x Shares ETF | 新興国株式(アジア) リターン(1年)0.4842 信託報酬0.0059 | AMEX | DRIP | Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産 ベア2倍 ETF |
6 | Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2x Shares ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3753 信託報酬0.0003 | AMEX | GUSH | Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産 ブル2倍 ETF |
7 | Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X ETF | 債券 リターン(1年)0.1046 信託報酬0.004 | AMEX | TMV | Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF |
8 | Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X ETF | 債券 リターン(1年)0.1075 信託報酬0.0043 | AMEX | TMF | Direxion デイリー20年超米国債ブル3倍 ETF |
9 | Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.5157 信託報酬0.0019 | AMEX | DFEN | Direxion デイリー エアロスペース・アンド・ディフェンス ブル3倍 ETF |
10 | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1x Shares | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.5667 信託報酬0.0006 | AMEX | CHAD | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ベア ETF |
11 | Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2x Shares | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.5674 信託報酬0.0005 | AMEX | CHAU | Direxion デイリー CSI 300 中国A株 ブル2倍 ETF |
12 | Direxion Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares ETF | 債券 リターン(1年)-0.0338 信託報酬0.0015 | AMEX | WEBS | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ベア3倍 ETF |
13 | Direxion Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares ETF | AMEX | WEBL | Direxion デイリー ダウ・ジョーンズ・インターネット ブル3倍 ETF | |
14 | Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares ETF | コモディティ・その他 リターン(1年)0.4534 信託報酬0.0055 | AMEX | EDZ | Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF |
15 | Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4592 信託報酬0.0046 | AMEX | EDC | Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF |
16 | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares ETF | AMEX | FAZ | Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF | |
17 | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4007 信託報酬0.0025 | AMEX | FAS | Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF |
18 | Direxion Daily Gold Miners Bear 2x Shares | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4695 信託報酬0.0005 | AMEX | DUST | Direxion デイリー 金鉱株 ベア2倍 ETF |
19 | Direxion Daily Gold Miners Bull 2x Shares | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.2952 信託報酬0.0008 | AMEX | NUGT | Direxion デイリー 金鉱株 ブル2倍 ETF |
20 | Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 新興国株式(複数国) リターン(1年)0.5548 信託報酬0.0128 | AMEX | CURE | Direxion デイリー ヘルスケア株 ブル3倍 ETF |
21 | Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.3264 信託報酬0.0012 | AMEX | JNUG | Direxion デイリー ジュニア・ゴールド・マイナーズ・インデックス ブル2倍 ETF |
22 | Direxion Daily MSCI India Bull 2x Shares | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3495 信託報酬0.0008 | AMEX | INDL | Direxion デイリー MSCI インド株 ブル2倍 ETF |
23 | Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4725 信託報酬0.001 | AMEX | DRV | Direxion デイリー米国REITベア3倍 ETF |
24 | Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.4756 信託報酬0.0005 | AMEX | DRN | Direxion デイリー米国REITブル3倍 ETF |
25 | Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4873 信託報酬0.0046 | AMEX | DPST | Direxion デイリー 地方銀行 ブル3倍 ETF |
26 | Direxion Daily Russia Bull 2x Shares | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.26 信託報酬0.0035 | AMEX | RUSL | Direxion デイリー ロシア株 ブル2倍 ETF |
27 | Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF | AMEX | SPXS | Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF | |
28 | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ETF | AMEX | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | |
29 | Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x Shares | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3159 信託報酬0.0028 | AMEX | LABD | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ベア3倍 ETF |
30 | Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3171 信託報酬0.0029 | AMEX | LABU | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF |
31 | Direxion Daily S&P MSCI Brazil Bull 2X Shares | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.5942 信託報酬0.0035 | AMEX | BRZU | Direxion デイリー MSCI ブラジル ブル2倍 ETF |
32 | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares ETF | 新興国株式(アジア) リターン(1年)0.0869 信託報酬0.0059 | AMEX | TZA | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF |
33 | Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares ETF | 新興国株式(アジア) リターン(1年)0.0926 信託報酬0.0032 | AMEX | TNA | Direxion デイリー米国小型株ブル3倍 ETF |
34 | Direxion Moonshot Innovators ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.2972 信託報酬0.0048 | AMEX | MOON | Direxion デイリー ムーンショット・イノベーターズ ETF |
35 | Direxion Work From Home ETF | 債券 リターン(1年)-0.042 信託報酬0.0005 | AMEX | WFH | Direxion ワーク・フロム・ホーム ETF |
36 | Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株 ブル 2倍 ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.5493 信託報酬0.0012 | AMEX | CWEB | Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares |
37 | Direxion デイリー FTSE中国株 ブル 3倍 ETF | コモディティ・その他 リターン(1年)-0.1825 信託報酬0.0051 | AMEX | YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares |
38 | Direxion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF | AMEX | YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares | |
39 | Direxion デイリー エネルギー株 ブル 2倍 ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4304 信託報酬0.0046 | AMEX | ERX | Direxion Daily Energy Bull 2X Shares |
40 | Direxion デイリー エネルギー株 ベア 2倍 ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.4293 信託報酬0.0007 | AMEX | ERY | Direxion Daily Energy Bear 2X Shares |
41 | Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.12 信託報酬0.0012 | AMEX | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares |
42 | Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF | AMEX | TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | |
43 | Direxion デイリー ロボティックス アーティフィシャル インテリジェンス アンド オートメーション指数株 ブル 2倍 ETF | コモディティ・その他 リターン(1年)0.0868 信託報酬0.007 | AMEX | UBOT | Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Share |
44 | Direxion デイリー 半導体株 ブル 3倍 ETF | 新興国株式(複数国) リターン(1年)0.2145 信託報酬0.0011 | AMEX | SOXL | Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares |
45 | Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF | リターン(1年)0.2105 信託報酬0.005 | AMEX | SOXS | Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares |
46 | Energy Select Sector SPDR Fund | コモディティ・その他 リターン(1年)-0.0838 信託報酬0.0018 | AMEX | XLE | エネルギー セレクト セクター SPDR ファンド |
47 | ETFMG Prime Cyber Security | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3747 信託報酬0.0282 | AMEX | HACK | ETFMG プライム サイバー セキュリティ |
48 | Financial Select Sector SPDR Fund | コモディティ・その他 リターン(1年)-0.0842 信託報酬0.004 | AMEX | XLF | 金融セレクト セクター SPDR ファンド |
49 | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3994 信託報酬0.0004 | AMEX | FDN | ファースト トラスト ダウ ジョーンズ インターネット インデックス ファンド |
50 | First Trust Low Duration Opportunities ETF | リターン(1年)0.3127 信託報酬0.0068 | NASDAQ | LMBS | ファースト トラスト ロー デュレーション オポチュニティーズ ETF |
51 | First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.2813 信託報酬0.001 | NASDAQ | QCLN | ファースト トラスト NASDAQ クリーン エッジ グリーン エナジー インデックス ファンド |
52 | First Trust Tactical High Yield ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3649 信託報酬0.0007 | NASDAQ | HYLS | ファースト トラスト タクティカル ハイ イールド ETF |
53 | First Trust US Equity Opportunities ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3923 信託報酬0.0008 | AMEX | FPX | ファースト トラスト 米国エクイティ オポチュニティーズ ETF |
54 | First Trust Value Line® Dividend Index Fund | AMEX | FVD | ファースト トラスト バリュー ライン ディビデント インデックス ファンド | |
55 | Global X CleanTech ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.5639 信託報酬0.001 | NASDAQ | CTEC | グローバルX クリーンテック ETF |
56 | Global X Cloud Computing ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.5673 信託報酬0.0015 | NASDAQ | CLOU | グローバルX クラウド・コンピューティング ETF |
57 | Global X Conscious Companies ETF | コモディティ・その他 リターン(1年)0.3227 信託報酬0.0059 | NASDAQ | KRMA | グローバルX ESG経営企業 ETF |
58 | Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF | NASDAQ | VPN | グローバルX データセンターリート&デジタルインフラ ETF | |
59 | Global X E-commerce ETF | NASDAQ | EBIZ | グローバルX eコマースETF | |
60 | Global X FinTech ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3867 信託報酬0.0011 | NASDAQ | FINX | グローバルX フィンテック ETF |
61 | Global X Funds Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)1.31 信託報酬0.0056 | NASDAQ | AIQ | グローバルX AI&ビッグデータETF |
62 | Global X Genomics & Biotechnology ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3755 信託報酬0.0004 | NASDAQ | GNOM | グローバルX ゲノム&バイオテクノロジー ETF |
63 | Global X Lithium & Battery Tech ETF | 新興国株式(アジア以外) リターン(1年)0.3128 信託報酬0.0079 | AMEX | LIT | グローバルX リチウム&バッテリーテクノロジーETF |
64 | Global X Millennial Consumer ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.2997 信託報酬0.0051 | NASDAQ | MILN | グローバルX ミレニアル世代 ETF |
65 | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.2718 信託報酬0.0012 | NASDAQ | QYLD | グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF |
66 | Global X Renewable Energy Producers ETF | リターン(1年)0.2569 信託報酬0.005 | NASDAQ | RNRG | Global X 再生可能エネルギーETF |
67 | Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | NASDAQ | BOTZ | グローバルX ロボット&AI・ETF | |
68 | Global X S&P 500 Quality Dividend ETF | 債券 リターン(1年)0.2765 信託報酬0.0101 | AMEX | QDIV | グローバルX 高配当・優良・米国株 ETF |
69 | Global X Social Media ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.2146 信託報酬0.0008 | NASDAQ | SOCL | グローバルX ソーシャルメディアETF |
70 | Global X SuperDividend US ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.492 信託報酬0.0015 | AMEX | DIV | グローバルX スーパーディビィデンド-米国低ベータ ETF |
71 | Global X SuperDividend® Alternatives ETF | コモディティ・その他 リターン(1年)1.2283 信託報酬0.0099 | NASDAQ | ALTY | グローバルX スーパーディビィデンド-オルタナティブズ ETF |
72 | Global X SuperDividend® REIT ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.2584 信託報酬0.0051 | NASDAQ | SRET | グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF |
73 | Global X SuperDividendR ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.2492 信託報酬0.0051 | AMEX | SDIV | グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF |
74 | Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.459 信託報酬0.001 | NASDAQ | EDOC | グローバルX eドック(遠隔医療&デジタルヘルス) ETF |
75 | Global X Thematic Growth ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.3747 信託報酬0.0046 | NASDAQ | GXTG | グローバルX マルチテーマ成長株 ETF |
76 | Global X US Preferred ETF | 債券 リターン(1年)0.2876 信託報酬0.0245 | AMEX | PFFD | グローバルX 米国優先証券 ETF |
77 | Global X Video Games & Esports ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3699 信託報酬0.001 | NASDAQ | HERO | グローバルX ヒーローズ(ゲーム&eスポーツ)ETF |
78 | Goldman Sachs Innovate Equity ETF | リターン(1年)0.3807 信託報酬0.0068 | AMEX | GINN | GS金融イノベーションETF |
Initial H ~ I
銘柄(英語) | 内容 | 市場 | ティッカー | カタカナ名称 | |
79 | Health Care Select Sector SPDR Fund | 債券 リターン(1年)-0.111 信託報酬0.0006 | AMEX | XLV | ヘルスケア セレクト セクター SPDR ファンド |
80 | Industrial Select Sector SPDR Fund | AMEX | XLI | 資本財セレクト セクター SPDR ファンド | |
81 | Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex- U.S. ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.2832 信託報酬0.0059 | AMEX | PXF | インベスコ FTSE RAFI 先進国市場(米国を除く)ETF |
82 | Invesco Global Clean Energy ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.293 信託報酬0.0058 | AMEX | PBD | インベスコ グローバルクリーンエネルギー ETF |
83 | Invesco Global Water ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.2855 信託報酬0.003 | NASDAQ | PIO | インベスコ グローバル ウォーター ETF |
84 | Invesco QQQ Trust,Series 1 ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.2743 信託報酬0.0029 | NASDAQ | QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF |
85 | Invesco S&P International Developed Quality ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3631 信託報酬0.0009 | AMEX | IDHQ | インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF |
86 | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 新興国株式(アジア以外) リターン(1年)0.2355 信託報酬0.006 | NASDAQ | SHY | iシェアーズ 米国国債 1-3年 ETF |
87 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.1081 信託報酬0.0046 | NASDAQ | TLT | iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF |
88 | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3604 信託報酬0.0045 | NASDAQ | IEF | iシェアーズ 米国国債 7-10年 ETF |
89 | iShares Biotechnology ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.3641 信託報酬0.0003 | NASDAQ | IBB | iシェアーズ バイオテクノロジー ETF |
90 | iShares China Large-Cap ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3895 信託報酬0.0003 | AMEX | FXI | iシェアーズ 中国大型株 ETF |
91 | iShares Core High Dividend ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3707 信託報酬0.0004 | AMEX | HDV | iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF |
92 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3601 信託報酬0.0007 | AMEX | IEMG | iシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF |
93 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | コモディティ・その他 リターン(1年)1.7378 信託報酬0.0059 | AMEX | AGG | iシェアーズ・コア 米国総合債券市場 ETF |
94 | iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 新興国株式(複数国) リターン(1年)0.3666 信託報酬0.0063 | AMEX | HEZU | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ユーロゾーン ETF |
95 | iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3693 信託報酬0.0007 | NASDAQ | HEWG | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ドイツ ETF |
96 | iShares Europe ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3592 信託報酬0.0059 | AMEX | IEV | iシェアーズ ヨーロッパ ETF |
97 | iShares Global 100 ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.346 信託報酬0.0016 | AMEX | IOO | iシェアーズ グローバル 100 ETF |
98 | iShares Global Clean Energy ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.364 信託報酬0.0003 | NASDAQ | ICLN | iシェアーズ グローバル・クリーンエネルギー ETF |
99 | iShares Global Comm Services ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3338 信託報酬0.0004 | AMEX | IXP | iシェアーズ グローバル通信サービス ETF |
100 | iShares Global Consumer Discretionary ETF | 新興国株式(アジア以外) リターン(1年)0.2492 信託報酬0.0059 | AMEX | RXI | iシェアーズ グローバル一般消費財 ETF |
101 | iShares Global Consumer Staples ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3208 信託報酬0.0006 | AMEX | KXI | iシェアーズ グローバル生活必需品 ETF |
102 | iShares Global Energy ETF | コモディティ・その他 リターン(1年)0.3384 信託報酬0.005 | AMEX | IXC | iシェアーズ グローバル・エネルギー ETF |
103 | iShares Global Financials ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3362 信託報酬0.0005 | AMEX | IXG | iシェアーズ グローバル金融 ETF |
104 | iShares Global Healthcare ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3344 信託報酬0.0032 | AMEX | IXJ | iシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF |
105 | iShares Global Industrials ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4025 信託報酬0.0046 | AMEX | EXI | iシェアーズ グローバル資本財 ETF |
106 | iShares Global Infrastructure ETF | 新興国株式(アジア以外) リターン(1年)0.356 信託報酬0.0059 | NASDAQ | IGF | iシェアーズ グローバル・インフラ ETF |
107 | iShares Global Materials ETF | 新興国株式(アジア) リターン(1年)0.2971 信託報酬0.0051 | AMEX | MXI | iシェアーズ グローバル素材 ETF |
108 | iShares Global Tech ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3338 信託報酬0.0058 | AMEX | IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF |
109 | iShares Global Timber & Forestry ETF | NASDAQ | WOOD | iシェアーズ グローバル・ティンバー&フォレストリー ETF | |
110 | iShares Global Utilities ETF | 新興国株式(アジア以外) リターン(1年)0.3257 信託報酬0.0059 | AMEX | JXI | iシェアーズ グローバル公益事業 ETF |
111 | iShares Gold Trust | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3647 信託報酬0.0003 | AMEX | IAU | iシェアーズ ゴールド・トラスト |
112 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3659 信託報酬0.0007 | AMEX | HYG | iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETF |
113 | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3111 信託報酬0.0032 | AMEX | LQD | iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF |
114 | iShares International Developed Real Estate ETF | NASDAQ | IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国)不動産 ETF | |
115 | iShares International Treasury Bond ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3557 信託報酬0.001 | NASDAQ | IGOV | iシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF |
116 | iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | AMEX | LEMB | iシェアーズ J.P.モルガン 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF | |
117 | iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4423 信託報酬0.0012 | NASDAQ | EMB | iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 ETF |
118 | iShares Latin America 40 ETF | リターン(1年)0.3508 信託報酬0.005 | AMEX | ILF | iシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF |
119 | iShares MBS ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3086 信託報酬0.0028 | NASDAQ | MBB | iシェアーズ 米国 MBS ETF |
120 | iShares MSCI ACWI ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)2.0769 信託報酬0.0099 | NASDAQ | ACWI | iシェアーズ MSCI ACWI ETF |
121 | iShares MSCI Brazil ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4067 信託報酬0.001 | AMEX | EWZ | iシェアーズ MSCI ブラジル ETF |
122 | iShares MSCI EAFE ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.447 信託報酬0.001 | AMEX | EFA | iシェアーズ MSCI EAFE ETF |
123 | iShares MSCI Emerging Markets ETF | 新興国株式(アジア) リターン(1年)0.4528 信託報酬0.0059 | AMEX | EEM | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット ETF |
124 | iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | AMEX | EEMS | iシェアーズ MSCI エマージング・マーケット小型株 ETF | |
125 | iShares MSCI Frontier and Select EM ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.3977 信託報酬0.0045 | AMEX | FM | iシェアーズ MSCIフロンティア セレクトETF |
126 | iShares MSCI Germany ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4241 信託報酬0.002 | AMEX | EWG | iシェアーズ MSCI ドイツ ETF |
127 | iShares MSCI Indonesia ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.4448 信託報酬0.0039 | AMEX | EIDO | iシェアーズ MSCI インドネシア ETF |
128 | iShares MSCI Japan ETF | コモディティ・その他 リターン(1年)0.4218 信託報酬0.0025 | AMEX | EWJ | iシェアーズ MSCI ジャパン ETF |
129 | iShares MSCI Japan ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3692 信託報酬0.0007 | AMEX | HEWJ | iシェアーズ 米ドルヘッジ MSCI ジャパン ETF |
130 | iShares MSCI Kokusai ETF | 債券 リターン(1年)0.0902 信託報酬0.004 | AMEX | TOK | iシェアーズ MSCI コクサイ ETF |
131 | iShares MSCI Malaysia ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.421 信託報酬0.0045 | AMEX | EWM | iシェアーズ MSCI マレーシア ETF |
132 | iShares MSCI Mexico ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.4127 信託報酬0.0015 | AMEX | EWW | iシェアーズ MSCI メキシコ ETF |
133 | iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | AMEX | EPP | iシェアーズ MSCI パシフィック(除く日本)ETF | |
134 | iShares MSCI Philippines ETF | AMEX | EPHE | iシェアーズ MSCI フィリピン ETF | |
135 | iShares MSCI Poland ETF | AMEX | EPOL | iシェアーズ MSCI ポーランド ETF | |
136 | iShares MSCI Russia ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.4308 信託報酬0.002 | AMEX | ERUS | iシェアーズ MSCI ロシア ETF |
137 | iShares MSCI Singapore ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4177 信託報酬0.0012 | AMEX | EWS | iシェアーズ MSCI シンガポール ETF |
138 | iShares MSCI South Africa ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.4008 信託報酬0.0012 | AMEX | EZA | iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF |
139 | iShares MSCI South Korea ETF | 新興国株式(複数国) リターン(1年)0.4098 信託報酬0.0079 | AMEX | EWY | iシェアーズ MSCI 韓国 ETF |
140 | iShares MSCI Taiwan ETF | リターン(1年)0.4134 信託報酬0.0065 | AMEX | EWT | iシェアーズ MSCI 台湾 ETF |
141 | iShares MSCI Thailand ETF | 先進国株式(グローバル) リターン(1年)0.1165 信託報酬0.0023 | AMEX | THD | iシェアーズ MSCI タイ ETF |
142 | iShares MSCI Turkey ETF | 新興国株式(アジア) リターン(1年)0.0876 信託報酬0.0059 | NASDAQ | TUR | iシェアーズ MSCI トルコ ETF |
143 | iShares MSCI USA ESG Select ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.1212 信託報酬0.001 | AMEX | SUSA | iシェアーズ MSCI 米国 ESG セレクト ETF |
144 | iShares Preferred and Income Securities ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.2915 信託報酬0.0038 | NASDAQ | PFF | iシェアーズ 優先株式 & インカム証券 ETF |
145 | iShares Russell 2000 ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3388 信託報酬0.0058 | AMEX | IWM | iシェアーズ ラッセル 2000 ETF |
146 | iShares S&P 100 ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.2945 信託報酬0.0048 | AMEX | OEF | iシェアーズ S&P 100 ETF |
147 | iShares S&P 500 ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3389 信託報酬0.0006 | AMEX | IVV | iシェアーズ S&P 500 ETF |
148 | iShares S&P Mid-Cap ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3552 信託報酬0.002 | AMEX | IJH | iシェアーズ S&P 中型株 ETF |
149 | iShares S&P Small-Cap ETF | 債券 リターン(1年)0.3522 信託報酬0.004 | AMEX | IJR | iシェアーズ S&P 小型株 ETF |
150 | iShares Select Dividend ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.469 信託報酬0.0005 | NASDAQ | DVY | iシェアーズ 好配当株式 ETF |
151 | iShares Short Treasury Bond ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.2361 信託報酬0.0046 | NASDAQ | SHV | iシェアーズ 米国短期国債 ETF |
152 | iShares Silver Trust | コモディティ・その他 リターン(1年)0.232 信託報酬0.0035 | AMEX | SLV | iシェアーズ シルバー・トラスト |
153 | iShares TIPS Bond ETF | AMEX | TIP | iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF | |
154 | iShares Trust iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 先進国株式(地域・単一国) リターン(1年)0.3555 信託報酬0.0004 | NASDAQ | IGSB | iシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF |
155 | iShares Trust iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.3558 信託報酬0.0035 | NASDAQ | IGIB | iシェアーズ 米ドル建て社債 5-10年ETF |
156 | iShares U.S. Real Estate ETF | 先進国株式(セクター・銘柄指定) リターン(1年)0.3312 信託報酬0.0042 | AMEX | IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF |
157 | iSharesUSD InvestmenGradeCorporateBond ETF | 債券 リターン(1年)0.0839 信託報酬0.004 | NASDAQ | USIG | iシェアーズブロード米ドル建投資適格社債 ETF |
Initial J ~ U
銘柄(英語) | 内容 | 市場 | ティッカー | カタカナ名称 | |
