OANDAオーダーブックとは
皆さんはオーダーブックをご存知でしょうか。OANDA社が提供しているサービスです。OANDA社とはアメリカに本社を置く、為替取引会社で全世界に5億人とも言われるアクティブユーザー数を誇ります。
オーダーブックには「オープンポジション」と「オープンオーダー」の2種類があります。
オープンポジションは、OANDA社ユーザーの注文内容から、現在すでに注文されているポジションを純額などで、グラフ化させることができます。
オープンオーダは、OANDA社ユーザーの注文内容から、現在指値で注文が予約されているポジションを純額などで、グラフ化させることができます。

日本の為替取引会社で同じような機能もありますがユーザー数が多くて600万人程と桁違いのため、グラフの信頼感も異なります。またオープンオーダーでグラフが厚く多く買いや売りに傾いている場合は、ユーザー全体でそこに抵抗や重要ポジションがあるという認識が一致している点でもあるため、オープンオーダーはテクニカル分析結果の賜物であるとも言えます。
また、日本で有名な億トレーダーのカニトレーダーさんもオーダーブックを利用しています。
参考書籍
今回のトレード方法
設定
①OANDAステータスGOLDで5分づつグラフが更新される。
②MT4を利用しオープンオーダーでトレード (今回はTEST環境で行います)
③グラフは純額表示で偏りをわかりやすくする
④5分足に設定
⑤10万円でスタートし、30万円からオープンオーダーの自動売買EAがスタートする。(今回は30万円に到達しなかったためEAは発動しなかった)
方法
ローソク足がグラフが多めのグラフにタッチしたら逆張り
オーダーしたポジションから指値で32pips程度、逆指値で320pips程度に設定しました。後にロストカット幅を逆指値160pips程度に修正しています。


結果報告
最終的な結果は、一旦プラスで推移していましたが、ロストカット幅が広かったこともあり利益以上の損失が出ました。コツコツドカン状態です。

終了したトランザクション: | |||||||||||||
切符 | オープン時間 | 種類 | 大きさ | アイテム | 価格 | S / L | T / P | 終了時間 | 価格 | 手数料 | 税 | スワップ | 利潤 |
25948484 | 2021.05.19 13:32:27 | 売る | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.216 | 109.259 | 109.184 | 2021.05.19 14:00:48 | 109.259 | 0 | 0 | 0 | -946 |
25943730 | 2021.05.19 10:37:28 | 売る | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.054 | 109.126 | 109.044 | 2021.05.19 11:06:58 | 109.044 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25939215 | 2021.05.19 09:17:04 | 売る | 0.18 | ユーロジ・オジ5k | 133.353 | 133.407 | 133.343 | 2021.05.19 09:28:36 | 133.407 | 0 | 0 | 0 | -972 |
25938633 | 2021.05.19 08:50:25 | 売る | 0.18 | ユーロジ・オジ5k | 133.305 | 133.359 | 133.295 | 2021.05.19 09:02:24 | 133.359 | 0 | 0 | 0 | -972 |
25938528 | 2021.05.19 08:49:44 | 売る | 0.14 | ユーロジ・オジ5k | 133.311 | 0.000 | 0.000 | 2021.05.19 08:50:19 | 133.309 | 0 | 0 | 0 | 28 |
25938468 | 2021.05.19 08:45:42 | 売る | 0.18 | ユーロジ・オジ5k | 133.312 | 133.356 | 133.302 | 2021.05.19 08:47:41 | 133.302 | 0 | 0 | 0 | 180 |
25918124 | 2021.05.18 11:34:04 | 売る | 0.18 | ユーロジ・オジ5k | 133.021 | 133.064 | 133.011 | 2021.05.18 11:37:11 | 133.010 | 0 | 0 | 0 | 198 |
25891416 | 2021.05.17 13:08:06 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.130 | 109.088 | 109.140 | 2021.05.17 13:20:42 | 109.140 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25861483 | 2021.05.14 11:17:13 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.303 | 109.261 | 109.313 | 2021.05.14 11:18:25 | 109.313 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25859309 | 2021.05.14 09:10:39 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.490 | 109.447 | 109.500 | 2021.05.14 09:21:42 | 109.500 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25859046 | 2021.05.14 08:57:39 | 売る | 0.18 | ユーロジ・オジ5k | 132.472 | 132.514 | 132.462 | 2021.05.14 08:59:55 | 132.462 | 0 | 0 | 0 | 180 |
25805879 | 2021.05.12 10:54:34 | 買う | 0.18 | ユーロジ・オジ5k | 132.030 | 131.986 | 132.040 | 2021.05.12 10:55:06 | 132.041 | 0 | 0 | 0 | 198 |
25805855 | 2021.05.12 10:52:08 | 売る | 0.15 | ユーロジ・オジ5k | 132.064 | 132.118 | 132.054 | 2021.05.12 10:54:02 | 132.054 | 0 | 0 | 0 | 150 |
25805803 | 2021.05.12 10:50:46 | 売る | 0.15 | ユーロジ・オジ5k | 132.081 | 132.125 | 132.071 | 2021.05.12 10:51:57 | 132.071 | 0 | 0 | 0 | 150 |
25713738 | 2021.05.07 05:44:31 | 売る | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.179 | 109.221 | 109.169 | 2021.05.07 05:45:55 | 109.169 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25695639 | 2021.05.06 11:00:19 | 売る | 0.12 | ユーロジ・オジ5k | 131.458 | 131.512 | 131.448 | 2021.05.06 11:17:36 | 131.512 | 0 | 0 | 0 | -648 |
25695253 | 2021.05.06 10:45:29 | 売る | 0.12 | ユーロジ・オジ5k | 131.474 | 131.518 | 131.464 | 2021.05.06 10:48:20 | 131.464 | 0 | 0 | 0 | 120 |
25690314 | 2021.05.06 07:36:04 | 売る | 0.15 | ユーロスドル | 1.20015 | 1.20070 | 1.20005 | 2021.05.06 08:28:03 | 1.20070 | 0 | 0 | 0 | -902 |
25686314 | 2021.05.06 04:17:31 | 売る | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.350 | 109.393 | 109.340 | 2021.05.06 04:24:04 | 109.340 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25685481 | 2021.05.06 03:44:13 | 買う | 0.10 | ユーロスドル | 1.20028 | 1.19984 | 1.20038 | 2021.05.06 04:15:47 | 1.20038 | 0 | 0 | 0 | 109 |
25625901 | 2021.05.04 03:25:26 | 売る | 0.10 | ユーロスドル | 1.20533 | 1.20578 | 1.20523 | 2021.05.04 04:19:02 | 1.20523 | 0 | 0 | 0 | 109 |
25625847 | 2021.05.04 03:20:55 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.135 | 109.092 | 109.145 | 2021.05.04 03:23:30 | 109.146 | 0 | 0 | 0 | 242 |
25559499 | 2021.04.29 10:55:16 | 売る | 0.22 | usdjpy.oj5k | 108.889 | 108.931 | 108.879 | 2021.04.29 11:03:04 | 108.879 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25511967 | 2021.04.27 17:26:36 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 108.409 | 108.366 | 108.419 | 2021.04.27 17:29:32 | 108.419 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25511184 | 2021.04.27 16:56:47 | 売る | 0.22 | usdjpy.oj5k | 108.420 | 108.443 | 108.410 | 2021.04.27 17:02:12 | 108.443 | 0 | 0 | 0 | -506 |
25479824 | 2021.04.26 14:02:45 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 107.786 | 107.763 | 107.796 | 2021.04.26 14:04:45 | 107.797 | 0 | 0 | 0 | 242 |
25376166 | 2021.04.20 16:30:01 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 108.429 | 108.066 | 108.439 | 2021.04.20 18:33:35 | 108.066 | 0 | 0 | 0 | -7 986 |
25375286 | 2021.04.20 15:43:55 | 売る | 0.22 | usdjpy.oj5k | 108.505 | 108.857 | 108.495 | 2021.04.20 15:44:17 | 108.494 | 0 | 0 | 0 | 242 |
25349488 | 2021.04.19 15:31:56 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 108.087 | 107.724 | 108.097 | 2021.04.19 15:36:28 | 108.097 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25261857 | 2021.04.13 16:47:59 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.192 | 108.840 | 109.202 | 2021.04.13 16:49:32 | 109.204 | 0 | 0 | 0 | 264 |
25261852 | 2021.04.13 16:47:48 | 買う | 0.22 | usdjpy.oj5k | 109.178 | 108.825 | 109.188 | 2021.04.13 16:47:53 | 109.188 | 0 | 0 | 0 | 220 |
25236449 | 2021.04.12 17:02:37 | 買う | 0.14 | usdjpy.oj5k | 109.414 | 0.000 | 0.000 | 2021.04.12 17:03:13 | 109.419 | 0 | 0 | 0 | 70 |
25234122 | 2021.04.12 15:34:20 | 買う | 0.20 | usdjpy.oj5k | 109.337 | 108.985 | 109.347 | 2021.04.12 16:11:38 | 109.347 | 0 | 0 | 0 | 200 |
25233040 | 2021.04.12 14:37:11 | 買う | 0.20 | usdjpy.oj5k | 109.264 | 108.911 | 109.274 | 2021.04.12 14:39:04 | 109.274 | 0 | 0 | 0 | 200 |
25231494 | 2021.04.12 13:17:17 | 買う | 0.20 | usdjpy.oj5k | 109.345 | 108.992 | 109.355 | 2021.04.12 13:55:42 | 109.355 | 0 | 0 | 0 | 200 |
24964577 | 2021.03.26 13:14:46 | 売る | 0.20 | usdjpy.oj5k | 109.515 | 109.869 | 109.505 | 2021.03.26 13:25:01 | 109.505 | 0 | 0 | 0 | 200 |
24830716 | 2021.03.19 10:13:42 | 買う | 0.20 | usdjpy.oj5k | 108.838 | 108.475 | 108.848 | 2021.03.19 12:58:33 | 108.848 | 0 | 0 | 0 | 200 |
24772436 | 2021.03.17 15:39:21 | 売る | 0.20 | usdjpy.oj5k | 109.218 | 109.582 | 109.208 | 2021.03.17 15:39:26 | 109.208 | 0 | 0 | 0 | 200 |
24772275 | 2021.03.17 15:34:04 | 売る | 0.20 | usdjpy.oj5k | 109.236 | 109.589 | 109.226 | 2021.03.17 15:35:01 | 109.225 | 0 | 0 | 0 | 220 |
24770554 | 2021.03.17 14:33:40 | 売る | 0.20 | usdjpy.oj5k | 109.184 | 109.536 | 109.174 | 2021.03.17 14:49:12 | 109.174 | 0 | 0 | 0 | 200 |
24770524 | 2021.03.17 14:32:39 | 売る | 0.20 | usdjpy.oj5k | 109.204 | 109.567 | 109.194 | 2021.03.17 14:33:34 | 109.194 | 0 | 0 | 0 | 200 |
24697991 | 2021.03.12 16:19:09 | 売る | 0.17 | usdjpy.oj5k | 109.118 | 109.481 | 109.108 | 2021.03.12 16:20:55 | 109.108 | 0 | 0 | 0 | 170 |
24697454 | 2021.03.12 16:03:40 | 売る | 0.17 | usdjpy.oj5k | 109.093 | 109.446 | 109.083 | 2021.03.12 16:10:07 | 109.083 | 0 | 0 | 0 | 170 |
24687640 | 2021.03.12 09:25:19 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.975 | 109.327 | 108.965 | 2021.03.12 09:46:23 | 108.965 | 0 | 0 | 0 | 140 |
24687344 | 2021.03.12 09:15:12 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.947 | 109.299 | 108.937 | 2021.03.12 09:18:07 | 108.937 | 0 | 0 | 0 | 140 |
24687157 | 2021.03.12 09:08:39 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.922 | 109.273 | 108.912 | 2021.03.12 09:12:21 | 108.912 | 0 | 0 | 0 | 140 |
24686704 | 2021.03.12 08:53:47 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.880 | 109.243 | 108.870 | 2021.03.12 08:55:04 | 108.869 | 0 | 0 | 0 | 154 |
24682068 | 2021.03.12 04:48:55 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.748 | 109.101 | 108.738 | 2021.03.12 05:27:23 | 108.738 | 0 | 0 | 0 | 140 |
24667603 | 2021.03.11 16:30:34 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.662 | 109.015 | 108.652 | 2021.03.11 16:30:54 | 108.652 | 0 | 0 | 0 | 140 |
24626884 | 2021.03.10 11:01:45 | 買う | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.725 | 108.372 | 108.735 | 2021.03.10 11:06:43 | 108.736 | 0 | 0 | 0 | 154 |
24618395 | 2021.03.10 03:37:17 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.676 | 109.039 | 108.666 | 2021.03.10 10:52:22 | 108.666 | 0 | 0 | 0 | 140 |
24615231 | 2021.03.10 01:12:44 | 買う | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.590 | 108.229 | 108.600 | 2021.03.10 01:15:00 | 108.601 | 0 | 0 | 0 | 154 |
24574668 | 2021.03.08 14:56:13 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.692 | 0.000 | 108.672 | 2021.03.08 15:12:49 | 108.672 | 0 | 0 | 0 | 280 |
24550285 | 2021.03.05 17:10:49 | 買う | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.230 | 0.000 | 108.243 | 2021.03.05 17:12:19 | 108.243 | 0 | 0 | 0 | 182 |
24550268 | 2021.03.05 17:10:27 | 買う | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.219 | 0.000 | 108.229 | 2021.03.05 17:10:30 | 108.229 | 0 | 0 | 0 | 140 |
24550206 | 2021.03.05 17:08:45 | 買う | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.190 | 0.000 | 108.206 | 2021.03.05 17:09:24 | 108.206 | 0 | 0 | 0 | 224 |
24544992 | 2021.03.05 15:45:06 | 買う | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.408 | 0.000 | 108.423 | 2021.03.05 15:50:28 | 108.423 | 0 | 0 | 0 | 210 |
24544924 | 2021.03.05 15:44:38 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.420 | 0.000 | 108.415 | 2021.03.05 15:44:53 | 108.415 | 0 | 0 | 0 | 70 |
24544894 | 2021.03.05 15:44:18 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.426 | 0.000 | 108.424 | 2021.03.05 15:44:21 | 108.424 | 0 | 0 | 0 | 28 |
24544528 | 2021.03.05 15:39:38 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 108.499 | 0.000 | 108.501 | 2021.03.05 15:40:42 | 108.501 | 0 | 0 | 0 | -28 |
24523271 | 2021.03.05 03:22:09 | 買う | 0.14 | usdjpy.oj5k | 107.882 | 0.000 | 107.900 | 2021.03.05 04:07:54 | 107.900 | 0 | 0 | 0 | 252 |
24505472 | 2021.03.04 14:42:44 | 売る | 0.14 | usdjpy.oj5k | 107.371 | 0.000 | 107.372 | 2021.03.04 14:43:58 | 107.372 | 0 | 0 | 0 | -14 |
24503655 | 2021.03.04 13:23:09 | 売る | 0.12 | usdjpy.oj5k | 107.348 | 0.000 | 107.337 | 2021.03.04 13:39:33 | 107.337 | 0 | 0 | 0 | 132 |
24477048 | 2021.03.03 16:37:21 | 売る | 0.12 | usdjpy.oj5k | 107.031 | 0.000 | 107.019 | 2021.03.03 16:40:18 | 107.019 | 0 | 0 | 0 | 144 |
24476993 | 2021.03.03 16:36:08 | 売る | 0.12 | usdjpy.oj5k | 107.020 | 0.000 | 107.011 | 2021.03.03 16:36:21 | 107.011 | 0 | 0 | 0 | 108 |
24470836 | 2021.03.03 13:09:28 | 売る | 0.12 | usdjpy.oj5k | 106.960 | 0.000 | 106.951 | 2021.03.03 14:28:17 | 106.951 | 0 | 0 | 0 | 108 |
24470709 | 2021.03.03 13:01:32 | 売る | 0.12 | usdjpy.oj5k | 106.950 | 0.000 | 106.947 | 2021.03.03 13:03:34 | 106.947 | 0 | 0 | 0 | 36 |
24466389 | 2021.03.03 10:39:46 | 売る | 0.10 | usdjpy.oj5k | 106.896 | 0.000 | 106.887 | 2021.03.03 10:47:08 | 106.887 | 0 | 0 | 0 | 90 |
24463914 | 2021.03.03 09:36:51 | 買う | 0.10 | usdjpy.oj5k | 106.833 | 0.000 | 106.836 | 2021.03.03 09:53:15 | 106.835 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24457228 | 2021.03.03 03:17:25 | 買う | 0.10 | usdjpy.oj5k | 106.780 | 0.000 | 0.000 | 2021.03.03 03:18:07 | 106.787 | 0 | 0 | 0 | 70 |
24455064 | 2021.03.03 01:57:12 | 買う | 0.10 | usdjpy.oj5k | 106.758 | 0.000 | 0.000 | 2021.03.03 03:05:57 | 106.760 | 0 | 0 | 0 | 20 |
24455053 | 2021.03.03 01:55:50 | 売る | 0.10 | usdjpy.oj5k | 106.760 | 0.000 | 0.000 | 2021.03.03 01:57:04 | 106.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24429164 | 2021.03.02 08:59:05 | 秤 | 預金 | 100 000 | |||||||||
0 | 0 | 0 | -2 716 | ||||||||||
閉じたP/L: | -2 716 |
まとめ
印象としては工夫次第で良い結果が出るのではないかと思う内容でした。
ヒゲがなくトレンド相場でグラフに、入った場合はそのまま勢で突き抜けることが多々あった。
相場の過熱感を把握せずオープンオーダーだけで、トレードしていたため今後はRSIも取り入れトレードする。
まだ、研究段階ですので良い方法をご存じの方など、ありましたら確認してみたいと思います。
公式でオープンオーダー専用のEAもあるようですので、検証していきたいと思います。
コメント